| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 171,62 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 123,50 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 36,02 | Bas |
| Indice des soins de santé | 73,03 | Haut |
| Indice Climatique | 63,89 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 64,56 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 2,06 | Très Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 23,78 | Très Bas |
| Indice de Pollution | 38,84 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 171,62 | Très haut |
Contributeurs: 20
Dernière mise à jour: Août 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.