Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | ? |
Indice du Pouvoir d'Achat | ? | |
Indice de Sécurité | 49,55 | Modéré |
Indice des soins de santé | 38,89 | Bas |
Indice Climatique | 77,18 | Haut |
Indice du Coût de la Vie | ? | |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 1,60 | Très Bas |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 20,00 | Très Bas |
Indice de Pollution | 28,69 | Bas |
Indice de Qualité de Vie: | ? |
Contributeurs: 3
Dernière mise à jour: Décembre 2024
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.