| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 225,81 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 189,52 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 64,02 | Haut |
| Indice des soins de santé | 77,78 | Haut |
| Indice Climatique | 90,33 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 69,66 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 3,94 | Très Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 21,75 | Très Bas |
| Indice de pollution | 32,18 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 225,81 | Très haut |
Contributeurs: 3
Dernière mise à jour: Novembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.