| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 176,32 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 115,73 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 55,72 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 74,33 | Haut |
| Indice Climatique | 88,11 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 72,91 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 9,12 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 34,50 | Bas |
| Indice de pollution | 34,90 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 176,32 | Très haut |
Contributeurs: 19
Dernière mise à jour: Juin 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.