Indice | |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 206,51 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 166,45 | Très haut |
Indice de Sécurité | 51,97 | Modéré |
Indice des soins de santé | 56,30 | Modéré |
Indice Climatique | 68,10 | Haut |
Indice du Coût de la Vie | 57,75 | Bas |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 3,33 | Très Bas |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 19,17 | Très Bas |
Indice de Pollution | 18,88 | Très Bas |
Indice de Qualité de Vie: | 206,51 | Très haut |
Contributeurs: 6
Dernière mise à jour: Novembre 2024
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page