| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | ? |
| Indice du Pouvoir d'Achat | ? | |
| Indice de Sécurité | 45,77 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 46,30 | Modéré |
| Indice Climatique | 70,13 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | ? | |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 6,93 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 13,75 | Très Bas |
| Indice de pollution | 89,26 | Très haut |
| Indice de Qualité de Vie: | ? | |
Contributeurs: 3
Dernière mise à jour: Août 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.