Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | ? |
Indice du Pouvoir d'Achat | ? | |
Indice de Sécurité | 30,76 | Bas |
Indice des soins de santé | 75,96 | Haut |
Indice Climatique | 90,03 | Très haut |
Indice du Coût de la Vie | ? | |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | ? | |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 26,43 | Bas |
Indice de Pollution | 17,17 | Très Bas |
Indice de Qualité de Vie: | ? |
Contributeurs: 7
Dernière mise à jour: Septembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.