| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 121,57 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 86,97 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 58,23 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 34,34 | Bas |
| Indice Climatique | 78,30 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 40,06 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 7,94 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 29,19 | Bas |
| Indice de pollution | 83,43 | Très haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 121,57 | Haut |
Contributeurs: 19
Dernière mise à jour: Mai 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.