| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 153,04 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 34,75 | Très Bas |
| Indice de Sécurité | 58,53 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 65,28 | Haut |
| Indice Climatique | 98,81 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 33,30 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 8,24 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 22,33 | Très Bas |
| Indice de pollution | 39,66 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 153,04 | Très haut |
Contributeurs: 3
Dernière mise à jour: Décembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.