| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | ? |
| Indice du Pouvoir d'Achat | ? | |
| Indice de Sécurité | 17,19 | Très Bas |
| Indice des soins de santé | 40,25 | Modéré |
| Indice Climatique | 96,94 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | ? | |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 4,59 | Très Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 27,20 | Bas |
| Indice de Pollution | 81,51 | Très haut |
| Indice de Qualité de Vie: | ? | |
Contributeurs: 5
Dernière mise à jour: Août 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.