| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 113,77 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 36,39 | Très Bas |
| Indice de Sécurité | 60,49 | Haut |
| Indice des soins de santé | 75,71 | Haut |
| Indice Climatique | 68,52 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 41,87 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 27,16 | Très haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 38,13 | Modéré |
| Indice de pollution | 50,63 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 113,77 | Haut |
Contributeurs: 16
Dernière mise à jour: Novembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.