Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 117,16 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 40,67 | Très Bas |
Indice de Sécurité | 60,49 | Haut |
Indice des soins de santé | 75,71 | Haut |
Indice Climatique | 68,52 | Haut |
Indice du Coût de la Vie | 42,35 | Très Bas |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 25,42 | Très haut |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 38,13 | Modéré |
Indice de Pollution | 50,63 | Modéré |
Indice de Qualité de Vie: | 117,16 | Haut |
Contributeurs: 16
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.