| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | ? |
| Indice du Pouvoir d'Achat | ? | |
| Indice de Sécurité | 40,04 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 65,74 | Haut |
| Indice Climatique | 81,07 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | ? | |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | ? | |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 25,75 | Bas |
| Indice de Pollution | 38,16 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | ? | |
Contributeurs: 3
Dernière mise à jour: Septembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.