| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 209,56 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 117,51 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 85,19 | Très haut |
| Indice des soins de santé | 83,33 | Très haut |
| Indice Climatique | 96,54 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 53,32 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 5,65 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 28,00 | Bas |
| Indice de pollution | 30,85 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 209,56 | Très haut |
Contributeurs: 4
Dernière mise à jour: Janvier 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.