| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 65,95 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 45,38 | Bas |
| Indice de Sécurité | 47,90 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 45,79 | Modéré |
| Indice Climatique | -3,54 | Bas |
| Indice du Coût de la Vie | 35,01 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 12,34 | Haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 29,00 | Bas |
| Indice de pollution | 94,42 | Très haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 65,95 | Bas |
Contributeurs: 15
Dernière mise à jour: Avril 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.