| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 195,55 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 83,52 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 83,21 | Très haut |
| Indice des soins de santé | 62,01 | Haut |
| Indice Climatique | 82,89 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 48,35 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 8,05 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 15,64 | Très Bas |
| Indice de pollution | 16,79 | Très Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 195,55 | Très haut |
Contributeurs: 23
Dernière mise à jour: Décembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.