| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 88,87 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 66,06 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 63,68 | Haut |
| Indice des soins de santé | 45,96 | Modéré |
| Indice Climatique | 16,40 | Bas |
| Indice du Coût de la Vie | 32,91 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 12,46 | Haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 47,18 | Haut |
| Indice de pollution | 80,86 | Très haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 88,87 | Modéré |
Contributeurs: 13
Dernière mise à jour: Février 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.