Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 186,02 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 134,81 | Très haut |
Indice de Sécurité | 54,28 | Modéré |
Indice des soins de santé | 71,09 | Haut |
Indice Climatique | 59,79 | Modéré |
Indice du Coût de la Vie | 68,77 | Modéré |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 2,28 | Très Bas |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 24,47 | Très Bas |
Indice de Pollution | 33,02 | Bas |
Indice de Qualité de Vie: | 186,02 | Très haut |
Contributeurs: 25
Dernière mise à jour: Septembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.