Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | ? |
Indice du Pouvoir d'Achat | ? | |
Indice de Sécurité | 60,00 | Haut |
Indice des soins de santé | 40,74 | Modéré |
Indice Climatique | 58,10 | Modéré |
Indice du Coût de la Vie | ? | |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 8,30 | Modéré |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 15,67 | Très Bas |
Indice de Pollution | 83,22 | Très haut |
Indice de Qualité de Vie: | ? |
Contributeurs: 3
Dernière mise à jour: Décembre 2024
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.