Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 186,64 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 107,84 | Haut |
Indice de Sécurité | 73,94 | Haut |
Indice des soins de santé | 78,09 | Haut |
Indice Climatique | 88,70 | Très haut |
Indice du Coût de la Vie | 71,06 | Modéré |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 7,03 | Bas |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 31,93 | Bas |
Indice de Pollution | 36,25 | Bas |
Indice de Qualité de Vie: | 186,64 | Très haut |
Contributeurs: 14
Dernière mise à jour: Septembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.