Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 203,47 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 104,79 | Haut |
Indice de Sécurité | 74,70 | Haut |
Indice des soins de santé | 90,61 | Très haut |
Indice Climatique | 85,32 | Très haut |
Indice du Coût de la Vie | 75,03 | Modéré |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 8,73 | Modéré |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 20,08 | Très Bas |
Indice de Pollution | 21,32 | Bas |
Indice de Qualité de Vie: | 203,47 | Très haut |
Contributeurs: 13
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.