Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 113,64 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 77,31 | Modéré |
Indice de Sécurité | 37,62 | Bas |
Indice des soins de santé | 58,98 | Modéré |
Indice Climatique | 95,76 | Très haut |
Indice du Coût de la Vie | 59,79 | Bas |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 11,45 | Modéré |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 43,63 | Modéré |
Indice de Pollution | 78,54 | Haut |
Indice de Qualité de Vie: | 113,64 | Haut |
Contributeurs: 31
Dernière mise à jour: Septembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.