| Indice |  | 
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 168,41 | 
| Indice du Pouvoir d'Achat | 94,95 | Modéré | 
| Indice de Sécurité | 41,69 | Modéré | 
| Indice des soins de santé | 79,43 | Haut | 
| Indice Climatique | 91,59 | Très haut | 
| Indice du Coût de la Vie | 66,88 | Modéré | 
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 9,27 | Modéré | 
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 31,05 | Bas | 
| Indice de Pollution | 31,86 | Bas | 
| Indice de Qualité de Vie: | 168,41 | Très haut | 
Contributeurs: 15
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.