| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 173,02 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 97,81 | Haut |
| Indice de Sécurité | 46,55 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 61,97 | Haut |
| Indice Climatique | 92,29 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 62,70 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 7,28 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 26,00 | Bas |
| Indice de Pollution | 27,57 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 173,02 | Très haut |
Contributeurs: 27
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.