Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 190,53 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 122,14 | Très haut |
Indice de Sécurité | 78,90 | Haut |
Indice des soins de santé | 77,34 | Haut |
Indice Climatique | 75,98 | Haut |
Indice du Coût de la Vie | 75,85 | Modéré |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 14,39 | Haut |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 30,77 | Bas |
Indice de Pollution | 25,02 | Bas |
Indice de Qualité de Vie: | 190,53 | Très haut |
Contributeurs: 149
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.