| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 138,62 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 50,82 | Bas |
| Indice de Sécurité | 34,64 | Bas |
| Indice des soins de santé | 62,36 | Haut |
| Indice Climatique | 87,76 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 47,01 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 9,19 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 36,50 | Modéré |
| Indice de pollution | 31,63 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 138,62 | Haut |
Contributeurs: 6
Dernière mise à jour: Août 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.