| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 193,32 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 161,61 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 58,56 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 72,91 | Haut |
| Indice Climatique | 81,74 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 69,24 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 6,47 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 34,12 | Bas |
| Indice de pollution | 39,84 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 193,32 | Très haut |
Contributeurs: 16
Dernière mise à jour: Juillet 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.