Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 140,17 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 84,51 | Modéré |
Indice de Sécurité | 80,16 | Très haut |
Indice des soins de santé | 52,47 | Modéré |
Indice Climatique | 81,70 | Très haut |
Indice du Coût de la Vie | 59,64 | Bas |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 25,13 | Très haut |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 17,50 | Très Bas |
Indice de Pollution | 63,14 | Haut |
Indice de Qualité de Vie: | 140,17 | Haut |
Contributeurs: 10
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.