| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 205,42 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 136,22 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 76,74 | Haut |
| Indice des soins de santé | 68,48 | Haut |
| Indice Climatique | 86,62 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 68,04 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 7,06 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 22,53 | Très Bas |
| Indice de pollution | 27,86 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 205,42 | Très haut |
Contributeurs: 15
Dernière mise à jour: Novembre 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.