| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 180,10 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 151,64 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 42,63 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 61,51 | Haut |
| Indice Climatique | 78,61 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 62,77 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 3,28 | Très Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 25,55 | Bas |
| Indice de pollution | 45,53 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 180,10 | Très haut |
Contributeurs: 22
Dernière mise à jour: Décembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.