| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 179,52 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 131,23 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 48,89 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 82,30 | Très haut |
| Indice Climatique | 87,78 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 66,75 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 6,33 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 29,53 | Bas |
| Indice de pollution | 47,73 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 179,52 | Très haut |
Contributeurs: 12
Dernière mise à jour: Juillet 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.