| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 154,06 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 129,08 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 44,61 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 53,61 | Modéré |
| Indice Climatique | 57,40 | Modéré |
| Indice du Coût de la Vie | 72,61 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 5,30 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 27,14 | Bas |
| Indice de pollution | 51,49 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 154,06 | Très haut |
Contributeurs: 77
Dernière mise à jour: Juin 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.