| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 185,47 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 91,83 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 71,48 | Haut |
| Indice des soins de santé | 74,87 | Haut |
| Indice Climatique | 99,17 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 52,04 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 7,39 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 16,70 | Très Bas |
| Indice de pollution | 43,60 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 185,47 | Très haut |
Contributeurs: 10
Dernière mise à jour: Août 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.