| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 161,34 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 128,56 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 32,08 | Bas |
| Indice des soins de santé | 61,67 | Haut |
| Indice Climatique | 86,50 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 78,07 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 4,06 | Très Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 28,00 | Bas |
| Indice de pollution | 50,63 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 161,34 | Très haut |
Contributeurs: 26
Dernière mise à jour: Juin 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.