| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 139,16 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 108,36 | Haut |
| Indice de Sécurité | 19,17 | Très Bas |
| Indice des soins de santé | 60,45 | Haut |
| Indice Climatique | 91,38 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 38,22 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 2,96 | Très Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 40,66 | Modéré |
| Indice de Pollution | 61,95 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 139,16 | Haut |
Contributeurs: 178
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.