| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 139,30 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 77,47 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 66,07 | Haut |
| Indice des soins de santé | 56,33 | Modéré |
| Indice Climatique | 73,04 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 40,99 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 10,92 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 33,62 | Bas |
| Indice de pollution | 59,66 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 139,30 | Haut |
Contributeurs: 33
Dernière mise à jour: Décembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.