| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 198,61 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 165,48 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 56,67 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 62,09 | Haut |
| Indice Climatique | 86,64 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 59,24 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 2,26 | Très Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 37,44 | Modéré |
| Indice de Pollution | 34,09 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 198,61 | Très haut |
Contributeurs: 17
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.