Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 162,14 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 99,73 | Haut |
Indice de Sécurité | 52,26 | Modéré |
Indice des soins de santé | 72,84 | Haut |
Indice Climatique | 95,33 | Très haut |
Indice du Coût de la Vie | 97,08 | Haut |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 10,18 | Modéré |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 40,40 | Modéré |
Indice de Pollution | 37,08 | Bas |
Indice de Qualité de Vie: | 162,14 | Très haut |
Contributeurs: 45
Dernière mise à jour: Août 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.