| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 165,16 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 63,07 | Bas |
| Indice de Sécurité | 72,99 | Haut |
| Indice des soins de santé | 74,31 | Haut |
| Indice Climatique | 97,92 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 55,41 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 14,81 | Haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 28,73 | Bas |
| Indice de pollution | 36,31 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 165,16 | Très haut |
Contributeurs: 12
Dernière mise à jour: Mars 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.