| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 148,26 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 94,63 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 84,61 | Très haut |
| Indice des soins de santé | 69,92 | Haut |
| Indice Climatique | 84,29 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 34,67 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 23,54 | Très haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 37,23 | Modéré |
| Indice de pollution | 63,52 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 148,26 | Haut |
Contributeurs: 15
Dernière mise à jour: Novembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.