Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 130,24 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 69,43 | Modéré |
Indice de Sécurité | 54,05 | Modéré |
Indice des soins de santé | 63,55 | Haut |
Indice Climatique | 71,86 | Haut |
Indice du Coût de la Vie | 18,02 | Très Bas |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 6,46 | Bas |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 30,00 | Bas |
Indice de Pollution | 76,01 | Haut |
Indice de Qualité de Vie: | 130,24 | Haut |
Contributeurs: 5
Dernière mise à jour: Septembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.