Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 209,79 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 120,55 | Très haut |
Indice de Sécurité | 77,52 | Haut |
Indice des soins de santé | 79,07 | Haut |
Indice Climatique | 83,55 | Très haut |
Indice du Coût de la Vie | 67,55 | Modéré |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 7,43 | Bas |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 19,94 | Très Bas |
Indice de Pollution | 18,78 | Très Bas |
Indice de Qualité de Vie: | 209,79 | Très haut |
Contributeurs: 34
Dernière mise à jour: Septembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.