Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 181,35 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 113,74 | Très haut |
Indice de Sécurité | 54,22 | Modéré |
Indice des soins de santé | 78,71 | Haut |
Indice Climatique | 84,78 | Très haut |
Indice du Coût de la Vie | 67,52 | Modéré |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 5,78 | Bas |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 32,05 | Bas |
Indice de Pollution | 33,67 | Bas |
Indice de Qualité de Vie: | 181,35 | Très haut |
Contributeurs: 45
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.