| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 166,38 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 87,97 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 79,77 | Haut |
| Indice des soins de santé | 73,26 | Haut |
| Indice Climatique | 98,59 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 69,70 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 19,26 | Très haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 16,20 | Très Bas |
| Indice de pollution | 54,79 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 166,38 | Très haut |
Contributeurs: 5
Dernière mise à jour: Décembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.