| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 94,32 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 77,01 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 41,62 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 56,81 | Modéré |
| Indice Climatique | 65,98 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 20,15 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 9,43 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 58,75 | Haut |
| Indice de pollution | 91,79 | Très haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 94,32 | Modéré |
Contributeurs: 5
Dernière mise à jour: Décembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.