| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 163,75 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 102,05 | Haut |
| Indice de Sécurité | 54,34 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 66,49 | Haut |
| Indice Climatique | 95,00 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 63,71 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 5,65 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 33,65 | Bas |
| Indice de pollution | 50,49 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 163,75 | Très haut |
Contributeurs: 26
Dernière mise à jour: Août 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.