| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 161,03 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 92,02 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 55,46 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 66,82 | Haut |
| Indice Climatique | 95,00 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 62,92 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 6,18 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 33,65 | Bas |
| Indice de pollution | 48,90 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 161,03 | Très haut |
Contributeurs: 26
Dernière mise à jour: Décembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.