Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 148,14 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 90,11 | Modéré |
Indice de Sécurité | 68,78 | Haut |
Indice des soins de santé | 50,52 | Modéré |
Indice Climatique | 75,51 | Haut |
Indice du Coût de la Vie | 48,28 | Bas |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 13,13 | Haut |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 30,58 | Bas |
Indice de Pollution | 51,63 | Modéré |
Indice de Qualité de Vie: | 148,14 | Haut |
Contributeurs: 62
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.