Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 210,53 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 137,10 | Très haut |
Indice de Sécurité | 67,06 | Haut |
Indice des soins de santé | 77,80 | Haut |
Indice Climatique | 85,86 | Très haut |
Indice du Coût de la Vie | 69,68 | Modéré |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 10,32 | Modéré |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 20,55 | Très Bas |
Indice de Pollution | 15,03 | Très Bas |
Indice de Qualité de Vie: | 210,53 | Très haut |
Contributeurs: 11
Dernière mise à jour: Septembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.