| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 243,69 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 202,07 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 81,28 | Très haut |
| Indice des soins de santé | 75,00 | Haut |
| Indice Climatique | 78,84 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 67,11 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 5,85 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 10,43 | Très Bas |
| Indice de pollution | 24,43 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 243,69 | Très haut |
Contributeurs: 5
Dernière mise à jour: Février 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.