| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 237,81 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 184,84 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 81,28 | Très haut |
| Indice des soins de santé | 75,00 | Haut |
| Indice Climatique | 78,84 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 65,70 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 6,70 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 8,83 | Très Bas |
| Indice de Pollution | 23,04 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 237,81 | Très haut |
Contributeurs: 5
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.