| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 218,57 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 142,64 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 79,06 | Haut |
| Indice des soins de santé | 80,23 | Très haut |
| Indice Climatique | 85,38 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 72,12 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 6,96 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 22,60 | Très Bas |
| Indice de pollution | 19,64 | Très Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 218,57 | Très haut |
Contributeurs: 41
Dernière mise à jour: Décembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.