| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 153,61 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 116,31 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 45,95 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 51,32 | Modéré |
| Indice Climatique | 85,89 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 74,60 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 9,73 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 40,50 | Modéré |
| Indice de pollution | 41,41 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 153,61 | Très haut |
Contributeurs: 217
Dernière mise à jour: Octobre 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.